Statistics
Goalies
# | Team | NAME | GP | MIN | SOG | SVS | GA | GAA | SV% | SO | A | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Jakub Balogáč | 3 | 142 | 83 | 77 | 6 | 2.54 | 92.77 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Dominik Fedor | 2 | 78 | 35 | 29 | 6 | 4.62 | 82.86 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Patrik Richter | 2 | 57 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
Attackers
# | Team | NAME | P | GP | G | A | P | PM | 2-5-o-k-th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ivan Hryzák | U | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | |
44 | Andrej Straka | U | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
11 | Matúš Korbáš | U | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
19 | Gerhard Longauer | U | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | |
77 | Marko Tomkovič | U | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
12 | Matej Pisarovič | U | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | |
18 | Martin Kolenčík | U | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
80 | Igor Polák | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
99 | Tomáš Štefanka | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
92 | Richard Čirč | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
13 | David Prna | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
88 | Martin Zummer | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
91 | Dominik Béreš | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Defenders
# | Team | NAME | P | GP | G | A | P | PM | 2-5-o-k-th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ivan Gajdoš | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
10 | Nicolas Jenčuš | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
42 | Matúš Cifranič | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
21 | Sebastián Kaščák | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
89 | Šimon Lopušan | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 41 | 0 | |
24 | Erik Muráň | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
6 | Tomáš Černák | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Vladimír Solník | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
81 | Matúš Horváth | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |