Roster
Hungary
| # | POSITION | NAME | AGE | SHOOTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | O | Máté Alapi | 15 | |
| 6 | U | Kadosa Boroznaki | 16 | |
| 25 | B | Dominik Cseri | 16 | |
| 7 | U | Áron Ekker | 16 | |
| 8 | U | Konrád Gál | 15 | |
| 26 | B | Csanád Husti | 16 | |
| 9 | U | Zalán Kiss | 14 | |
| 10 | U | Zétény Kiss | 14 | |
| 11 | U | Zalán Ferenc Kóródi | 16 | |
| 12 | U | Bendegúz Ambrus Mazzag | 15 | |
| 13 | U | Dániel Ferenc Nagy | 14 | |
| 14 | U | Milán Németh | 17 | |
| 3 | O | Bálint Sági | 16 | |
| 4 | O | Milán Séfer | 16 | |
| 15 | U | Zalán Somogyi | 15 | |
| 5 | O | Dávid Zsolt Szilágyi | 16 | |
| 16 | U | Lénárd Tóth | 15 |
Slovakia
| # | POSITION | NAME | AGE | SHOOTS |
|---|---|---|---|---|
| 16 | O | Ján Augustín | 16 | |
| 20 | O | Patrik Baláž | 16 | |
| 11 | U | Marco Barényi | 16 | |
| 52 | O | Ľubomír Biel | 15 | |
| 66 | U | Alex Buc | 16 | |
| 23 | O | Boris Cerula | 16 | |
| 15 | O | Milan Greňo | 16 | |
| 81 | O | Matúš Gubiš | 16 | |
| 10 | U | Juraj Jelenčík | 15 | |
| 91 | U | Róbert Krajňák | 16 | |
| 17 | O | Denis Masaryk | 15 | |
| 22 | U | Filip Melichečík | 15 | |
| 26 | U | Oliver Mičian | 15 | |
| 12 | O | Peter Mrázik | 16 | |
| 42 | U | Tobias Sháněl | 15 | |
| 19 | U | Simon Sisík | 15 | |
| 21 | U | Maximilián Šechný | 16 | |
| 18 | U | Patrik Šiška | 16 | |
| 39 | B | Roman Špoták | 15 | |
| 24 | U | Michal Tomaník | 15 | |
| 33 | B | Ivan Tomáš | 15 | |
| 14 | U | Peter Zamborský | 16 |
Czechia Red
| # | POSITION | NAME | AGE | SHOOTS |
|---|---|---|---|---|
| 13 | O | Václav Blažek | 16 | |
| 22 | U | Šimon Drechsler | 16 | |
| 17 | O | Filip Dvořák | 16 | |
| 8 | U | Matěj Havlík | 16 | |
| 26 | U | Martin Jordán | 15 | |
| 9 | U | Matyáš Macháň | 16 | |
| 11 | O | Michal Mareček | 16 | |
| 18 | O | Filip Martinec | 16 | |
| 6 | U | Tomáš Osička | 15 | |
| 4 | U | Jiří Pachner | 15 | |
| 12 | O | Jiří Potužák | 16 | |
| 24 | U | Michal Schnaubelt | 16 | |
| 5 | O | Vojta Šimic | 15 | |
| 19 | O | Jiří Šlechta | 16 | |
| 10 | U | Jakub Švec | 16 | |
| 14 | U | Max Urban | 15 | |
| 21 | U | Mikuláš Vaniš | 16 | |
| 1 | B | Vojtěch Voženílek | 16 | |
| 2 | B | Martin Vykouk | 16 |
Czechia Blue
| # | POSITION | NAME | AGE | SHOOTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | B | Jakub Ambros | 16 | |
| 9 | U | Jakub Císař | 16 | |
| 27 | U | Max Fišer | 16 | |
| 21 | U | Martin Hasal | 16 | |
| 11 | U | Aleš Holec | 15 | |
| 6 | O | Martin Hruška | 16 | |
| 13 | O | Jáchym Jánský | 15 | |
| 12 | U | Jonáš Jánský | 15 | |
| 10 | U | Miroslav Kloupar | 16 | |
| 20 | O | Jakub Krása | 16 | |
| 22 | U | Šimon Kravec | 15 | |
| 17 | O | Adam Křivánek | 16 | |
| 15 | U | Filip Martínek | 16 | |
| 5 | O | Lukáš Mašek | 16 | |
| 19 | O | Jakub Motyčka | 16 | |
| 18 | U | Jakub Peřina | 16 | |
| 4 | O | Tomáš Roztočil | 16 | |
| 1 | B | Jiří Štarman | 16 | |
| 16 | U | Vojtěch Vodehnal | 16 |