Roster
Hungary
# | POSITION | NAME | AGE | SHOOTS |
---|---|---|---|---|
2 | O | Máté Alapi | 14 | |
6 | U | Kadosa Boroznaki | 15 | |
25 | B | Dominik Cseri | 15 | |
7 | U | Áron Ekker | 15 | |
8 | U | Konrád Gál | 14 | |
26 | B | Csanád Husti | 15 | |
9 | U | Zalán Kiss | 13 | |
10 | U | Zétény Kiss | 13 | |
11 | U | Zalán Ferenc Kóródi | 15 | |
12 | U | Bendegúz Ambrus Mazzag | 15 | |
13 | U | Dániel Ferenc Nagy | 14 | |
14 | U | Milán Németh | 16 | |
3 | O | Bálint Sági | 15 | |
4 | O | Milán Séfer | 15 | |
15 | U | Zalán Somogyi | 15 | |
5 | O | Dávid Zsolt Szilágyi | 15 | |
16 | U | Lénárd Tóth | 15 |
Slovakia
# | POSITION | NAME | AGE | SHOOTS |
---|---|---|---|---|
16 | O | Ján Augustín | 15 | |
20 | O | Patrik Baláž | 15 | |
11 | U | Marco Barényi | 15 | |
52 | O | Ľubomír Biel | 14 | |
66 | U | Alex Buc | 15 | |
23 | O | Boris Cerula | 15 | |
15 | O | Milan Greňo | 15 | |
81 | O | Matúš Gubiš | 15 | |
10 | U | Juraj Jelenčík | 14 | |
91 | U | Róbert Krajňák | 15 | |
17 | O | Denis Masaryk | 14 | |
22 | U | Filip Melichečík | 14 | |
26 | U | Oliver Mičian | 14 | |
12 | O | Peter Mrázik | 15 | |
42 | U | Tobias Sháněl | 14 | |
19 | U | Simon Sisík | 14 | |
21 | U | Maximilián Šechný | 15 | |
18 | U | Patrik Šiška | 15 | |
39 | B | Roman Špoták | 14 | |
24 | U | Michal Tomaník | 15 | |
33 | B | Ivan Tomáš | 14 | |
14 | U | Peter Zamborský | 15 |
Czechia Red
# | POSITION | NAME | AGE | SHOOTS |
---|---|---|---|---|
13 | O | Václav Blažek | 15 | |
22 | U | Šimon Drechsler | 15 | |
17 | O | Filip Dvořák | 15 | |
8 | U | Matěj Havlík | 15 | |
26 | U | Martin Jordán | 14 | |
9 | U | Matyáš Macháň | 15 | |
11 | O | Michal Mareček | 15 | |
18 | O | Filip Martinec | 15 | |
6 | U | Tomáš Osička | 15 | |
4 | U | Jiří Pachner | 14 | |
12 | O | Jiří Potužák | 15 | |
24 | U | Michal Schnaubelt | 15 | |
5 | O | Vojta Šimic | 14 | |
19 | O | Jiří Šlechta | 15 | |
10 | U | Jakub Švec | 15 | |
14 | U | Max Urban | 14 | |
21 | U | Mikuláš Vaniš | 15 | |
1 | B | Vojtěch Voženílek | 15 | |
2 | B | Martin Vykouk | 15 |
Czechia Blue
# | POSITION | NAME | AGE | SHOOTS |
---|---|---|---|---|
2 | B | Jakub Ambros | 15 | |
9 | U | Jakub Císař | 15 | |
27 | U | Max Fišer | 15 | |
21 | U | Martin Hasal | 15 | |
11 | U | Aleš Holec | 15 | |
6 | O | Martin Hruška | 15 | |
13 | O | Jáchym Jánský | 14 | |
12 | U | Jonáš Jánský | 14 | |
10 | U | Miroslav Kloupar | 15 | |
20 | O | Jakub Krása | 15 | |
22 | U | Šimon Kravec | 15 | |
17 | O | Adam Křivánek | 15 | |
15 | U | Filip Martínek | 15 | |
5 | O | Lukáš Mašek | 15 | |
19 | O | Jakub Motyčka | 15 | |
18 | U | Jakub Peřina | 15 | |
4 | O | Tomáš Roztočil | 15 | |
1 | B | Jiří Štarman | 15 | |
16 | U | Vojtěch Vodehnal | 15 |