Statistics

Goalies

# Team NAME GP MIN SOG SVS GA GAA SV% SO A PM
2 Ondřej Koudela 4 180 87 74 13 4.33 85.06 0 0 0
39 František Sebestyén 4 158 68 61 7 2.66 89.71 0 0 0
32 Brandon Silva 3 136 57 48 9 3.97 84.21 0 0 0
80 Bryce Scanlon 3 135 73 64 9 4 87.67 0 0 0
35 Nicholas Muc 3 134 66 58 8 3.58 87.88 0 0 0
81 Francois Gagnon 3 133 64 53 11 4.96 82.81 0 0 2
20 Yanis Della Rossa 3 113 97 75 22 11.68 77.32 0 0 0
1 Ondřej Kočka 2 90 37 30 7 4.67 81.08 0 0 0
24 Marián Mališ 2 75 44 43 1 0.8 97.73 0 0 0
33 Julian Stuchly 2 52 41 31 10 11.54 75.61 0 0 0
33 Matej Janouš 2 38 6 5 1 1.58 83.33 0 0 0
86 Lea Nussbaum 1 15 12 5 7 28 41.67 0 0 0

Attackers

# Team NAME P GP G A P PM 2-5-o-k-th
10 Marek Daníček U 6 8 4 12 4 2
89 Kenny Cadwallader U 6 4 5 9 0 0
19 Samuel Sisík U 6 2 7 9 0 0
44 Reeve Sukut U 6 5 4 9 2 3 -1
9 PJ Biagetti U 6 3 5 8 4 0
10 Matej Zajac U 6 4 4 8 2 0
91 Ethan Alter U 6 3 4 7 0 0
10 Sab DiBenedetto U 6 6 1 7 16 0
7 Adrián Matušinský U 6 4 3 7 0 0
73 Hudson Smith U 6 3 4 7 14 0
16 Leo Impagliazzo U 6 0 5 5 0 0
16 Corson Maguire U 6 3 2 5 2 0
93 Drake Manning-Almeida U 6 1 4 5 6 0
99 Jakub Mikula U 6 2 3 5 0 0
8 Matěj Pavlíček U 6 3 2 5 0 1
29 Patrik Vaverčák U 6 1 4 5 0 0
5 Louis O’Connor U 6 1 3 4 0 0
15 Mário Polák U 6 4 0 4 2 0
88 Jiří Rod U 6 0 4 4 0 1
93 Fadri Straub U 4 2 2 4 0 0
13 Rastislav Zámborský U 6 2 2 4 2 0
81 Jacob Battista U 6 1 2 3 2 0
15 Cole Cooksey U 6 3 0 3 0 0
91 Nicholas Crosbie U 6 0 3 3 0 1
28 Lukas Hansen U 6 2 1 3 2 0 -1 -1
23 Tadeáš Kantor U 6 1 2 3 4 0
96 Denis Krbec U 6 0 3 3 2 1
96 Zachary Lovett U 6 2 1 3 0 0
14 William Scott U 6 2 1 3 2 1
14 Ján Šatka U 6 2 1 3 2 1 -1
85 Alex Thomas U 6 3 0 3 10 0
46 Colin Andermatt U 4 0 2 2 0 1
92 Pavol Čech U 6 1 1 2 0 0
18 Richard Derlich U 6 0 2 2 4 0
66 Aidan Chabot U 6 1 1 2 2 0
26 Václav Kachlík U 6 0 2 2 0 0
91 Luis Klaus U 4 2 0 2 0 0
87 Petr Lehner U 6 1 1 2 4 1
15 Cohen Nackrelli U 6 0 2 2 0 0
81 David Novajovský U 6 1 1 2 2 1
11 Jan Pilař U 6 2 0 2 4 0
19 Tiago Vanoli U 4 1 1 2 2 0
26 Brayden Vienneau U 6 0 2 2 6 1
12 Michal Franek U 6 1 0 1 0 0
94 Fabian Jaussi U 4 0 1 1 0 1
66 Timotej Knapík U 6 0 1 1 0 0
9 Kristian Lamanna U 6 1 0 1 4 0
80 Joel Lüthi U 4 1 0 1 0 0
92 Cole Rij U 6 0 1 1 0 1
74 Alec Bongni U 4 0 0 0 0 0
59 Lenny Canosa U 4 0 0 0 0 0
11 Matej Demčák U 6 0 0 0 0 1 -1
18 Matt Heenan U 6 0 0 0 0 0
44 Oscar Hegglin U 4 0 0 0 4 1
23 Adrián Jankovič U 6 0 0 0 0 0
91 Filip Jedelský U 6 0 0 0 2 0
22 Jérôme Leutert U 4 0 0 0 0 0
3 KJ Meek U 6 0 0 0 2 0
36 Michal Mikšovský U 6 0 0 0 0 0
15 Fabrice Riesen U 4 0 0 0 0 0
12 Nico Spahni U 4 0 0 0 0 0
48 Remo Stein U 4 0 0 0 0 0
39 Vojtěch Šlechta U 6 0 0 0 2 0
83 Jason Tosh U 6 0 0 0 8 0
66 Matěj Žežulka U 6 0 0 0 0 0

Defenders

# Team NAME P GP G A P PM 2-5-o-k-th
97 Radek Vyhlídal O 6 1 4 5 0 0
27 Zach Warner-Senee O 6 1 4 5 4 0
7 James Zazula O 6 2 3 5 0 0
77 Michal Feranec O 6 2 2 4 2 1
10 Brandon Osborne O 6 0 4 4 6 0
71 Matteo Rotondi O 6 1 3 4 0 0
73 Pablo Berchtold O 4 2 1 3 2 0
25 Dávid Božoň O 6 2 1 3 2 0
5 Roberto Palermo O 6 1 2 3 2 1
17 Simon Semančík O 6 0 3 3 8 1
18 Blake Goretzki O 6 0 2 2 8 0
25 Ethan Alsip O 6 0 1 1 8 0
86 Brandon Bigenho O 6 0 1 1 6 0
21 Dominik Botka O 6 0 1 1 2 2 -1
69 Marek Brejčák O 6 1 0 1 6 0
6 Jakub Čenčarík O 6 0 1 1 4 1
28 Aleš Duchek O 6 0 1 1 0 0
90 Moritz Huber O 4 0 1 1 0 1
87 Benjamin Kohli O 3 0 1 1 2 1
39 Joseph Lies O 6 1 0 1 4 0
17 Oliver Malý O 6 1 0 1 0 1
14 Josh Morin O 6 1 0 1 2 0
11 Charles Olney O 6 0 1 1 4 0
13 Štěpán Palán O 6 1 0 1 0 0
7 Adam Regalski O 6 1 0 1 4 0
13 Janik Bernhard O 4 0 0 0 2 1
4 Matouš Drechsler O 6 0 0 0 4 0
21 Tim Flüeler O 4 0 0 0 0 0
33 Landon Johnson O 6 0 0 0 4 0
5 Filip Kamaryt O 6 0 0 0 6 1
17 Lyonel Lüscher O 4 0 0 0 0 0
21 Vít Musílek O 6 0 0 0 0 0
88 Declan O´Meila O 6 0 0 0 4 0
31 Mauro Plattner O 4 0 0 0 0 0
9 Michal Rokos O 6 0 0 0 2 1
42 Samuel Tisovčík O 6 0 0 0 0 0
18 Andri Uhr O 4 0 0 0 2 1
10 Niklaus Wyss O 4 0 0 0 4 0
81 Daniel Zámečník O 6 0 0 0 6 1