Roster
Canada
# | POSITION | NAME | AGE | SHOOTS |
---|---|---|---|---|
25 | O | Ethan Alsip | 19 | |
15 | U | Cole Cooksey | 19 | |
91 | U | Nicholas Crosbie | 19 | |
81 | B | Francois Gagnon | 19 | |
18 | O | Blake Goretzki | 19 | |
28 | U | Lukas Hansen | 19 | |
66 | U | Aidan Chabot | 19 | |
9 | U | Kristian Lamanna | 19 | |
39 | O | Joseph Lies | 19 | |
96 | U | Zachary Lovett | 19 | |
16 | U | Corson Maguire | 19 | |
35 | B | Nicholas Muc | 19 | |
11 | O | Charles Olney | 19 | |
10 | O | Brandon Osborne | 18 | |
5 | O | Roberto Palermo | 19 | |
92 | U | Cole Rij | 19 | |
71 | O | Matteo Rotondi | 19 | |
14 | U | William Scott | 19 | |
73 | U | Hudson Smith | 18 | |
44 | U | Reeve Sukut | 19 | |
26 | U | Brayden Vienneau | 18 | |
7 | O | James Zazula | 18 |
Slovakia
# | POSITION | NAME | AGE | SHOOTS |
---|---|---|---|---|
21 | O | Dominik Botka | 19 | |
25 | O | Dávid Božoň | 19 | |
69 | O | Marek Brejčák | 19 | |
92 | U | Pavol Čech | 19 | |
6 | O | Jakub Čenčarík | 19 | |
11 | U | Matej Demčák | 19 | |
18 | U | Richard Derlich | 19 | |
77 | O | Michal Feranec | 18 | |
12 | U | Michal Franek | 18 | |
23 | U | Adrián Jankovič | 19 | |
33 | B | Matej Janouš | 19 | |
66 | U | Timotej Knapík | 19 | |
24 | B | Marián Mališ | 19 | |
7 | U | Adrián Matušinský | 19 | |
81 | U | David Novajovský | 19 | |
15 | U | Mário Polák | 19 | |
9 | O | Michal Rokos | 18 | |
39 | B | František Sebestyén | 18 | |
17 | O | Simon Semančík | 18 | |
19 | U | Samuel Sisík | 19 | |
14 | U | Ján Šatka | 19 | |
42 | O | Samuel Tisovčík | 19 | |
29 | U | Patrik Vaverčák | 19 | |
10 | U | Matej Zajac | 19 | |
13 | U | Rastislav Zámborský | 19 |
USA
# | POSITION | NAME | AGE | SHOOTS |
---|---|---|---|---|
91 | U | Ethan Alter | 19 | |
81 | U | Jacob Battista | 18 | |
30 | B | Chase Bergeron | 17 | |
9 | U | PJ Biagetti | 18 | |
86 | O | Brandon Bigenho | 19 | |
89 | U | Kenny Cadwallader | 18 | |
10 | U | Sab DiBenedetto | 18 | |
18 | U | Matt Heenan | 19 | |
16 | U | Leo Impagliazzo | 18 | |
33 | O | Landon Johnson | 18 | |
93 | U | Drake Manning-Almeida | 18 | |
3 | U | KJ Meek | 19 | |
14 | O | Josh Morin | 18 | |
15 | U | Cohen Nackrelli | 18 | |
5 | U | Louis O’Connor | 18 | |
88 | O | Declan O´Meila | 18 | |
7 | O | Adam Regalski | 18 | |
80 | B | Bryce Scanlon | 18 | |
32 | B | Brandon Silva | 18 | |
85 | U | Alex Thomas | 19 | |
83 | U | Jason Tosh | 19 | |
27 | O | Zach Warner-Senee | 18 |
Switzerland
# | POSITION | NAME | AGE | SHOOTS |
---|---|---|---|---|
46 | U | Colin Andermatt | 18 | |
73 | O | Pablo Berchtold | 19 | |
13 | O | Janik Bernhard | 18 | |
74 | U | Alec Bongni | 19 | |
59 | U | Lenny Canosa | 18 | |
20 | B | Yanis Della Rossa | 19 | |
21 | O | Tim Flüeler | 19 | |
44 | U | Oscar Hegglin | 18 | |
90 | O | Moritz Huber | 18 | |
94 | U | Fabian Jaussi | 18 | |
91 | U | Luis Klaus | 18 | |
87 | O | Benjamin Kohli | 19 | |
22 | U | Jérôme Leutert | 18 | |
17 | O | Lyonel Lüscher | 18 | |
80 | U | Joel Lüthi | 19 | |
86 | B | Lea Nussbaum | 18 | |
31 | O | Mauro Plattner | 18 | |
15 | U | Fabrice Riesen | 19 | |
12 | U | Nico Spahni | 18 | |
48 | U | Remo Stein | 19 | |
93 | U | Fadri Straub | 19 | |
33 | B | Julian Stuchly | 19 | |
18 | O | Andri Uhr | 18 | |
19 | U | Tiago Vanoli | 19 | |
10 | O | Niklaus Wyss | 18 |
Czechia
# | POSITION | NAME | AGE | SHOOTS |
---|---|---|---|---|
10 | U | Marek Daníček | 18 | |
4 | O | Matouš Drechsler | 19 | |
28 | O | Aleš Duchek | 19 | |
91 | U | Filip Jedelský | 18 | |
26 | U | Václav Kachlík | 18 | |
5 | O | Filip Kamaryt | 19 | |
23 | U | Tadeáš Kantor | 18 | |
1 | B | Ondřej Kočka | 18 | |
2 | B | Ondřej Koudela | 18 | |
96 | U | Denis Krbec | 18 | |
87 | U | Petr Lehner | 19 | |
17 | O | Oliver Malý | 18 | |
36 | U | Michal Mikšovský | 18 | |
99 | U | Jakub Mikula | 18 | |
21 | O | Vít Musílek | 19 | |
13 | O | Štěpán Palán | 18 | |
8 | U | Matěj Pavlíček | 19 | |
11 | U | Jan Pilař | 19 | |
88 | U | Jiří Rod | 18 | |
39 | U | Vojtěch Šlechta | 18 | |
97 | O | Radek Vyhlídal | 18 | |
81 | O | Daniel Zámečník | 19 | |
66 | U | Matěj Žežulka | 18 |